Günlük Döviz Kurları

Merkez Bankası Döviz Kurları (09.06.2026)

Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD Doları 46,0144 46,0973 45,9822 46,1665
Euro 53,0044 53,0999 52,9673 53,1796
İngiliz Sterlini 61,2478 61,5671 61,2049 61,6595
Avustralya Doları 32,3792 32,5903 32,2302 32,7859
Danimarka Kronu 7,0808 7,1155 7,0758 7,1319
İsviçre Frangı 57,5607 57,9303 57,4744 58,0172
İsveç Kronu 4,8445 4,8947 4,8411 4,9059
Kanada Doları 32,9499 33,0985 32,8280 33,2243
Kuveyt Dinarı 148,9228 150,8714 146,6889 153,1345
Norveç Kronu 4,8519 4,8845 4,8485 4,8957
Suudi Arabistan Riyali 12,2524 12,2745 12,1605 12,3665
Japon Yeni(Yüz) 28,6744 28,8643 28,5683 28,9740

T.C. Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları (09.06.2026)

Arşiv: Geçmiş Tarihli Kurları Görüntüle

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Kurları Arşivi

Döviz Fiyatları

Merkez bankası kurları günlük güncellenmektedir.