Günlük Döviz Kurları

Merkez Bankası Döviz Kurları (17.07.2026)

Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD Doları 46,9670 47,0517 46,9342 47,1222
Euro 53,8544 53,9514 53,8167 54,0323
İngiliz Sterlini 63,3863 63,7168 63,3420 63,8124
Avustralya Doları 32,8039 33,0178 32,6530 33,2159
Danimarka Kronu 7,1932 7,2285 7,1882 7,2452
İsviçre Frangı 58,0848 58,4577 57,9976 58,5454
İsveç Kronu 4,8669 4,9173 4,8635 4,9286
Kanada Doları 33,4061 33,5568 33,2825 33,6843
Kuveyt Dinarı 151,8823 153,8696 149,6040 156,1777
Norveç Kronu 4,8481 4,8807 4,8447 4,8919
Suudi Arabistan Riyali 12,5066 12,5291 12,4128 12,6231
Japon Yeni(Yüz) 28,8977 29,0890 28,7908 29,1996

T.C. Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları (17.07.2026)

Arşiv: Geçmiş Tarihli Kurları Görüntüle

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Kurları Arşivi

Döviz Fiyatları

Merkez bankası kurları günlük güncellenmektedir.